| 服务器的有关参数 | |
|---|---|
| 服务器名 | www.ashouji.com |
| 服务器IP | 61.188.37.176 |
| 服务器端口 | 80 |
| 服务器时间 | 2012/5/19 19:53:44 |
| IIS版本 | Microsoft-IIS/7.5 |
| 脚本超时时间 | 90 秒 |
| 本文件路径 | D:\shouji\manager\html\RightFrm.asp |
| 服务器CPU数量 | 个 |
| 服务器解译引擎 | VBScript/5.8.16978 |
| 服务器操作系统 | |
| 组件支持情况 | |
|---|---|
| ■ IIS自带的ASP组件 | |
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| MSWC.AdRotator | × |
| MSWC.BrowserType | √ 0.0 |
| MSWC.NextLink | × |
| MSWC.Tools | × |
| MSWC.Status | × |
| MSWC.Counters | × |
| IISSample.ContentRotator | × |
| IISSample.PageCounter | × |
| MSWC.PermissionChecker | × |
| Scripting.FileSystemObject (FSO 文本文件读写) | √ |
| adodb.connection (ADO 数据对象) | √ 6.1 |
| ■ 常见的文件上传和管理组件 | |
|---|---|
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| SoftArtisans.FileUp (SA-FileUp 文件上传) | × |
| SoftArtisans.FileManager (SoftArtisans 文件管理) | × |
| LyfUpload.UploadFile (文件上传组件) | × |
| Persits.Upload.1 (ASPUpload 文件上传) | × |
| w3.upload (Dimac 文件上传) | × |
| ■ 常见的收发邮件组件 | |
|---|---|
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| JMail.SmtpMail (Dimac JMail 邮件收发) | × |
| CDONTS.NewMail (虚拟 SMTP 发信) | × |
| Persits.Mailgraph2er (ASPemail 发信) | × |
| SMTPsvg.Mailer (ASPmail 发信) | × |
| DkQmail.Qmail (dkQmail 发信) | × |
| Geocel.Mailer (Geocel 发信) | × |
| IISmail.Iismail.1 (IISmail 发信) | × |
| SmtpMail.SmtpMail.1 (SmtpMail 发信) | × |
| ■ 图像处理组件 | |
|---|---|
| 组 件 名 称 | 支持及版本 |
| SoftArtisans.ImageGen (SA 的图像读写组件) | × |
| W3Image.Image (Dimac 的图像读写组件) | × |